| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 熱交換量 | kcal/hr | 100  | 
| 冷卻能力 | W / ℃ | 5 | 
| 風扇馬達功率 | W | 50 | 
| 耗電量 | VA | 60 | 
外型尺寸 WхDхH mm  | 內掛式 | 252-72-480 | 
| 外掛式 | ||
| 重量 KG  | 內掛式 | 6 | 
| 外掛式 | ||
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。`
| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 熱交換量 | kcal/hr | 200  | 
| 冷卻能力 | W / ℃ | 10 | 
| 風扇馬達功率 | W | 50 | 
| 耗電量 | VA | 60 | 
外型尺寸 WхDхH mm  | 內掛式 | 255-78-580 | 
| 外掛式 | ||
| 重量 KG  | 內掛式 | 8 | 
| 外掛式 | ||
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。`
| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 熱交換量 | kcal/hr | 300  | 
| 冷卻能力 | W / ℃ | 15 | 
| 風扇馬達功率 | W | 70 | 
| 耗電量 | VA | 90 | 
外型尺寸 WхDхH mm  | 內掛式 | 250-80-780 | 
| 外掛式 | ||
| 重量 KG  | 內掛式 | 10 | 
| 外掛式 | ||
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。`
| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 熱交換量 | kcal/hr | 500  | 
| 冷卻能力 | W / ℃ | 25 | 
| 風扇馬達功率 | W | 70 | 
| 耗電量 | VA | 90 | 
外型尺寸 WхDхH mm  | 內掛式 | 295-90-780 | 
| 外掛式 | ||
| 重量 KG  | 內掛式 | 12 | 
| 外掛式 | ||
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。`
| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 熱交換量 | kcal/hr | 700  | 
| 冷卻能力 | W / ℃ | 35 | 
| 風扇馬達功率 | W | 70 | 
| 耗電量 | VA | 90 | 
外型尺寸 WхDхH mm  | 內掛式 | 298-120-860 | 
| 外掛式 | ||
| 重量 KG  | 內掛式 | 13 | 
| 外掛式 | ||
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。`
| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 熱交換量 | kcal/hr | 1000  | 
| 冷卻能力 | W / ℃ | 50 | 
| 風扇馬達功率 | W | 140 | 
| 耗電量 | VA | 180 | 
外型尺寸 WхDхH mm  | 內掛式 | 415-125-940 | 
| 外掛式 | ||
| 重量 KG  | 內掛式 | 20 | 
| 外掛式 | ||
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。`