電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 水、水溶性切削油、切削油、研磨油、放電專用油、EDM 放電加工油 | |
冷卻能力 | kcal/hr | 1200 ( 50 Hz) 1500 ( 60 Hz) |
W | 1390 / 1740 | |
温度控制 | 定温式 | 固定式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 5 ~ 40 ℃ | |
進出口尺寸 | Inch | - |
外型尺寸 | WхDхH mm | 510-590-1270 |
重量 / KG | 無水箱 | 72 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5.濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 水、水溶性切削油、切削油、研磨油、放電專用油、EDM 放電加工油 | |
冷卻能力 | kcal/hr | 1600 ( 50 Hz) 2000 ( 60 Hz) |
W | 1860 / 2325 | |
温度控制 | 定温式 | 固定式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 5 ~ 40 ℃ | |
進出口尺寸 | Inch | - |
外型尺寸 | WхDхH mm | 510-590-1270 |
重量 / KG | 無水箱 | 72 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5.濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 水、水溶性切削油、切削油、研磨油、放電專用油、EDM 放電加工油 | |
冷卻能力 | kcal/hr | 2400 ( 50 Hz) 3000 ( 60 Hz) |
W | 2790 / 3488 | |
温度控制 | 定温式 | 固定式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 5 ~ 40 ℃ | |
進出口尺寸 | Inch | - |
外型尺寸 | WхDхH mm | 545-660-1195 |
重量 / KG | 無水箱 | 85 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5.濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。