電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |
冷卻能力 | kcal/hr | 3600 ( 50 Hz) 4500 ( 60 Hz) |
W | 4185 / 5230 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 16 ( 50 Hz) 20 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 1" |
外型尺寸 | With tank | 510-710-1300 |
液體箱容量 | Liter | 45 |
重量 / KG | With tank | 170 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |
冷卻能力 | kcal/hr | 4800 ( 50 Hz) 6000 ( 60 Hz) |
W | 5580 / 6975 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 24 ( 50 Hz) 30 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 1" |
外型尺寸 | With tank | 510-710-1300 |
液體箱容量 | Liter | 45 |
重量 / KG | With tank | 170 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |
冷卻能力 | kcal/hr | 7200 ( 50 Hz) 9000 ( 60 Hz) |
W | 8370 / 10465 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 32 ( 50 Hz) 40 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 1" |
外型尺寸 | With tank | 660-835-1400 |
液體箱容量 | Liter | 60 |
重量 / KG | With tank | 220 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |
冷卻能力 | kcal/hr | 9600 ( 50 Hz) 12000 ( 60 Hz) |
W | 11160 / 13950 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 50 ( 50 Hz) 70 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 1-1/4" |
外型尺寸 | With tank | 1110-710-1560 |
液體箱容量 | Liter | - |
重量 / KG | With tank | 265 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |
冷卻能力 | kcal/hr | 12000 ( 50 Hz) 15000 ( 60 Hz) |
W | 13920 / 17400 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 50 ( 50 Hz) 70 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 1-1/4" |
外型尺寸 | With tank | 1110-710-1560 |
液體箱容量 | Liter | - |
重量 / KG | With tank | 280 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |
冷卻能力 | kcal/hr | 14400 ( 50 Hz) 18000 ( 60 Hz) |
W | 16704 / 20880 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 60 ( 50 Hz) 75 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 2" |
外型尺寸 | With tank | 1130-750-1830 |
液體箱容量 | Liter | 100 |
重量 / KG | With tank | 300 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。