電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 水 (若需加其他倶有防凍、防銹之液體,其成分不可含硫,且酸鹼値不可超出5 ~ 9之間) | |
冷卻能力 | kcal/hr | 800 ( 50 Hz) 1000 ( 60 Hz) |
W | 925 / 1160 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 10 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 7.2 ( 50 Hz) 14 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 1/2" |
外型尺寸 WхDхH mm | W-D-H mm | 565-325-665 |
Liter | 6 | |
重量 / KG | 無水箱 | 38 |
有水箱 | 45 |
1.以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得・。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5.濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 水 (若需加其他倶有防凍、防銹之液體,其成分不可含硫,且酸鹼値不可超出5 ~ 9之間) | |
冷卻能力 | kcal/hr | 1200 ( 50 Hz) 1500 ( 60 Hz) |
W | 1390 / 1740 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 10 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 26 ( 50 Hz) 33 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 1/2" |
外型尺寸 WхDхH mm | W-D-H mm | 515-600-1150 |
Liter | 20 | |
重量 / KG | 無水箱 | 85 |
有水箱 | 100 |
1.以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得・。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5.濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 水 (若需加其他倶有防凍、防銹之液體,其成分不可含硫,且酸鹼値不可超出5 ~ 9之間) | |
冷卻能力 | kcal/hr | 1600 ( 50 Hz) 2000 ( 60 Hz) |
W | 1860 / 2325 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 10 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 26 ( 50 Hz) 33 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 1/2" |
外型尺寸 WхDхH mm | W-D-H mm | 515-600-1150 |
Liter | 20 | |
重量 / KG | 無水箱 | 85 |
有水箱 | 100 |
1.以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得・。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5.濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 水 (若需加其他倶有防凍、防銹之液體,其成分不可含硫,且酸鹼値不可超出5 ~ 9之間) | |
冷卻能力 | kcal/hr | 2400 ( 50 Hz) 3000 ( 60 Hz) |
W | 2790 / 3488 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 10 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 26 ( 50 Hz) 33 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 1/2" |
外型尺寸 WхDхH mm | W-D-H mm | 515-600-1150 |
Liter | 20 | |
重量 / KG | 無水箱 | 90 |
有水箱 | 100 |
1.以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得・。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5.濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。