電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |
冷卻能力 | kcal/hr | 800 ( 50 Hz) 1000 ( 60 Hz) |
W | 926 / 1160 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 4.5 ( 50 Hz) 7.2 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 1/2" |
外型尺寸 | With tank | 380-480-690 |
液體箱容量 | Liter | 6 |
重量 / KG | With tank | 55 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |
冷卻能力 | kcal/hr | 800 ( 50 Hz) 1000 ( 60 Hz) |
W | 926 / 1160 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 4.5 ( 50 Hz) 7.2 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 1/2" |
外型尺寸 | With tank | 370-440-832 |
液體箱容量 | Liter | 10 |
重量 / KG | With tank | 60 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |
冷卻能力 | kcal/hr | 800 ( 50 Hz) 1000 ( 60 Hz) |
W | 926 / 1160 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 4.5 ( 50 Hz) 7.2 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 1/2" |
外型尺寸 | With tank | 475-450-950 |
液體箱容量 | Liter | 15 |
重量 / KG | With tank | 70 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |
冷卻能力 | kcal/hr | 1200 ( 50 Hz) 1500 ( 60 Hz) |
W | 1390 / 1740 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 12 ( 50 Hz) 15 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 1/2" |
外型尺寸 | With tank | 552-570-1185 |
液體箱容量 | Liter | 25 |
重量 / KG | With tank | 112 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |
冷卻能力 | kcal/hr | 1600 ( 50 Hz) 2000 ( 60 Hz) |
W | 1860 / 2325 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 12 ( 50 Hz) 15 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 3/4" |
外型尺寸 | With tank | 552-570-1185 |
液體箱容量 | Liter | 25 |
重量 / KG | With tank | 112 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。
電源 | 主電源電壓 | 3 ~ 220 VAC 50 /60 Hz |
操作廻路 | 24 VDC / 220VAC | |
使用流體 | 油壓油、潤滑油 4-300 cSt | |
冷卻能力 | kcal/hr | 2400 ( 50 Hz) 3000 ( 60 Hz) |
W | 2760 / 3488 | |
温度控制 | 定温式 | 定溫式 (設定範圍: 15 - 40℃) |
差温式 | 差温式 (室溫/油溫追蹤控制 設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
機體同調式 | 差温式機體同調 (機體温度 /油溫 追蹤控制設定範圍: -15 ~ + 15℃) | |
適用範圍 | 環境温度℃ | 5~ 40 ℃ |
流體温度℃ | 10~ 40 ℃ | |
泵浦流量 | L / min | 16 ( 50 Hz) 20 ( 60 Hz) |
進出口尺寸 | Inch | PT 3/4" |
外型尺寸 | With tank | 552-570-1185 |
液體箱容量 | Liter | 25 |
重量 / KG | With tank | 112 |
1. 以上冷卻能力在環境温度32℃, 出口液温25℃及 220VAC 60Hz條件下測得。
2. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
3. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
4. kcal/hr*3.968=BTU
5. 濾罐、濾心為選配商品,部分機型建議加裝,如需建議請洽業務部門。