| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 895 ( 50 Hz) 1000 ( 60 Hz) |
| W | 1040/1170 | |
| 箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) |
| 適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| 排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT |
| 外型尺寸 | WхDхH mm | 365-265-725 |
| 重量 | KG | 38 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU
| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 895 ( 50 Hz) 1000 ( 60 Hz) |
| W | 1040/1170 | |
| 箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) |
| 適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| 排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT |
| 外型尺寸 | WхDхH mm | 375-280-850 |
| 重量 | KG | 42 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU
| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 895 ( 50 Hz) 1000 ( 60 Hz) |
| W | 1040/1170 | |
| 箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) |
| 適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| 排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT |
| 外型尺寸 | WхDхH mm | 305-225-850 |
| 重量 | KG | 48 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU
| 電源 | 3 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 1345 ( 50 Hz) 1510 ( 60 Hz) |
| W | 1560/1760 | |
| 箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) |
| 適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| 排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT |
| 外型尺寸 | WхDхH mm | 375-280-845 |
| 重量 | KG | 50 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU
| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 1345 ( 50 Hz) 1510 ( 60 Hz) |
| W | 1560/1760 | |
| 箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) |
| 適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| 排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT |
| 外型尺寸 | WхDхH mm | 530-220-850 |
| 重量 | KG | 50 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU
| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 1795 ( 50 Hz) 2015 ( 60 Hz) |
| W | 2087/2343 | |
| 箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) |
| 適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| 排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT |
| 外型尺寸 | WхDхH mm | 375-280-845 |
| 重量 | KG | 52 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU