| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 335 ( 50 Hz) 380 ( 60 Hz) |
| W | 390/440 | |
| 箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) |
| 適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| 排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT |
| 外型尺寸 | WхDхH mm | 285-255-615 |
| 重量 | KG | 30 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU
| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 450 ( 50 Hz) 515 ( 60 Hz) |
| W | 520/590 | |
| 箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) |
| 適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| 排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT |
| 外型尺寸 | WхDхH mm | 365-265-625 |
| 重量 | KG | 34 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU
| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 670 ( 50 Hz) 755 ( 60 Hz) |
| W | 780/880 | |
| 箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) |
| 適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| 排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT |
| 外型尺寸 | WхDхH mm | 365-265-625 |
| 重量 | KG | 34 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU
| 電源 | 1 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 670 ( 50 Hz) 755 ( 60 Hz) |
| W | 780/880 | |
| 箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) |
| 適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| 排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT |
| 外型尺寸 | WхDхH mm | 305-225-850 |
| 重量 | KG | 35 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU