| 電源 | 3 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 2116 ( 50 Hz) 2492 ( 60 Hz) |
| W | 2460/2898 | |
| 箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) |
| 適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| 排液口口徑 | Inch | 3 / 8"PT |
| 外型尺寸 | WхDхH mm | 555-265-1285 |
| 重量 | KG | 82 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU
| 電源 | 3 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 3600 ( 50 Hz) 4500 ( 60 Hz) |
| W | 4185 / 5230 | |
| 箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) |
| 適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| 排液口口徑 | Inch | 1/2"PT |
| 外型尺寸 | WхDхH mm | 515-400-1595 |
| 重量 | KG | 135 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU
| 電源 | 3 Phase AC 220 V 50 /60 Hz | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 4800 ( 50 Hz) 6000 ( 60 Hz) |
| W | 5580 / 6975 | |
| 箱內温度控制 | ℃ | ( 設定範圍: 25℃~35℃) |
| 適用範圍 | ℃ | 10 ~ 40 ℃ |
| 排液口口徑 | Inch | 1/2"PT |
| 外型尺寸 | WхDхH mm | 515-400-1595 |
| 重量 | KG | 135 |
1. 特殊電壓及規格設計,請與本公司連絡。
2. 本公司因技術更新及品質提升而變更本規格,恕不另行通知。
3. kcal/hr*3.968=BTU